문자 보내

구리 지휘자 무기물 충전물 Mi 케이블, LSZH 재킷 Micc 철사

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: DONGJIAXIN
인증: QS
모델 번호: BBTRZ
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 강철 나무 드럼
배달 시간: 7-15일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 100KM/주
모델명: BBTRZ 타입: 불연성 케이블
단열재: XLPE+ 무기물 물질 Nos.of 핵심: 2~5
도체 유형: 꼼짝 못하게 된 담금질한 구리 등급 2 덮개: PVC
키워드: 불연성 케이블, BBTRZ, 광물을 함유하는 불연화 케이블 화재 성능: IEC 60332-1
하이 라이트:

LSZH BBTRZ 미 케이블

,

LSZH BBTRZ 미 케이블

,

LSZH 미네랄 필러 micc 와이어

구리 도체 미네랄 필러 및 LSZH 재킷 MI 케이블

 

BBTRZ 미네랄 절연 내화 케이블, 0.6/1kV, 일반 소둔 연선, 무기

광물절연화합물(MICA 테이프 부착), XLPE 절연층, 광물성 방화층, LSZH

복합 외장, BS 6387, IEC 60702, JG/T 313-2014, GB/T 34926-2017을 준수합니다.

애플리케이션:

산업, 건설, 엔지니어 프로젝트, 슈퍼마켓

수축:

 

조금도
동박 케이블 미네랄 케이블 BBTRZ/BBTRQ 4*70+1*35 유연한 미네랄 절연 내화 케이블
단열재
XLPE, LSOH, 난연광물
재킷
폴리올레핀
지휘자
무산소 순수 구리
미네랄 화재 일사량
유형
저전압에서 고전압까지
애플리케이션
빌딩, 산업, 공항, 발전소, 전원 등
코어 유형
솔리드 또는 연선
상표명
라인자이언트
색상:
오렌지, 블랙, 맞춤형
정격 전압
600/1000V
MOQ
100미터
인증
TUV, CCC, ISO9001, CE, UL, ROHS
패키지
나무 드럼
지불
T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 기타
작동 전압
0.6/1kv
상품명
전원 케이블
특징
우수한 저항
상품명
전원 케이블
특징
우수한 저항

표준 및 인증서:

학사 6387-2013, 학사 8491

▼ 기술 매개변수:

1. 싱글 코어

도체 단면적(mm²) 도체 구조 절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 대략적인 케이블 직경(mm) 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km)
1×1.5 1 0.7 1.4 6.0 12.1
1×2.5 1 0.7 1.4 6.4 7.41
1×4 1 0.7 1.4 6.9 4.61
1×6 1 0.7 1.4 7.3 3.08
1×10 7 0.7 1.4 8.4 1.83
1×16 7 0.7 1.4 9.4 1.15
1×25 7 0.9 1.4 11.0 0.727
1×35 7 0.9 1.4 12.0 0.524
1×50 10 1.0 1.4 13.3 0.387
1×70 14 1.1 1.4 15.1 0.268
1×95 19 1.1 1.5 17.3 0.193
1×120 24 1.2 1.5 19.0 0.153
1×150 30 1.4 1.6 20.9 0.124
1×185 37 1.6 1.6 23.0 0.0991
1×240 48 1.7 1.7 25.7 0.0754
1×300 61 1.8 1.8 28.3 0.0601
1×400 61 2.0 1.9 31.6 0.0470
1×500 61 2.2 2.0 35.1 0.0366
1×630 61 2.4 2.2 42.1 0.0283

2. 2코어&3코어

 

도체 단면적(mm²) 도체 구조 절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 대략적인 케이블 직경(mm) 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km)
2×1.5 1 0.7 1.8 10.6 12.1
2×2.5 1 0.7 1.8 11.4 7.41
2×4 1 0.7 1.8 12.4 4.61
2×6 1 0.7 1.8 13.2 3.08
2×10 7 0.7 1.8 15.4 1.83
2×16 7 0.7 1.8 17.4 1.15
2×25 7 0.9 1.8 20.6 0.727
2×35 7 0.9 1.8 22.6 0.524
2×50 10 1.0 1.8 26.2 0.387
2×70 14 1.1 1.8 29.8 0.268
2×95 19 1.1 1.9 34.0 0.193
2×120 24 1.2 2.0 37.4 0.153
2×150 30 1.4 2.2 41.2 0.124
2×185 37 1.6 2.3 45.6 0.0991
2×240 48 1.7 2.5 51.0 0.0754
2×300 61 1.8 2.6 56.0 0.0601
2×400 61 2.0 2.9 62.6 0.0470
2×500 61 2.2 3.1 70.0 0.0366
2×630 61 2.4 3.3 83.6 0.0283
3×1.5 1 0.7 1.8 11.2 12.1
3×2.5 1 0.7 1.8 12.1 7.41
3×4 1 0.7 1.8 13.2 4.61
3×6 1 0.7 1.8 14.0 3.08
3×10 7 0.7 1.8 16.4 1.83
3×16 7 0.7 1.8 18.6 1.15
3×25 7 0.9 1.8 22.0 0.727
3×35 7 0.9 1.8 24.2 0.524
3×50 10 1.0 1.8 28.0 0.387
3×70 14 1.1 1.9 32.1 0.268
3×95 19 1.1 2.0 36.4 0.193
3×120 24 1.2 2.1 40.3 0.153
3×150 30 1.4 2.3 44.3 0.124
3×185 37 1.6 2.4 49.1 0.0991
3×240 48 1.7 2.6 54.9 0.0754
3×300 61 1.8 2.7 60.1 0.0601
3×400 61 2.0 3.0 67.4 0.0470
3×500 61 2.2 3.2 75.3 0.0366
3×630 61 2.4 3.5 90.0 0.0283

3. 4 코어 및 5 코어

도체 단면적(mm²) 도체 구조 절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 대략적인 케이블 직경(mm) 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km)
4×1.5 1 0.7 1.8 12.2 12.1
4×2.5 1 0.7 1.8 13.1 7.41
4×4 1 0.7 1.8 14.3 4.61
4×6 1 0.7 1.8 15.3 3.08
4×10 7 0.7 1.8 18.0 1.83
4×16 7 0.7 1.8 20.4 1.15
4×25 7 0.9 1.8 24.3 0.727
4×35 7 0.9 1.8 26.7 0.524
4×50 10 1.0 1.8 30.8 0.387
4×70 14 1.1 2.0 35.4 0.268
4×95 19 1.1 2.1 40.4 0.193
4×120 24 1.2 2.3 44.9 0.153
4×150 30 1.4 2.4 49.3 0.124
4×185 37 1.6 2.6 54.7 0.0991
4×240 48 1.7 2.8 61.0 0.0754
4×300 61 1.8 3.0 67.2 0.0601
4×400 61 2.0 3.3 75.3 0.0470
4×500 61 2.2 3.5 84.0 0.0366
4×630 61 2.4 3.8 100.5 0.0283
5×1.5 1 0.7 1.8 13.2 12.1
5×2.5 1 0.7 1.8 14.2 7.41
5×4 1 0.7 1.8 15.6 4.61
5×6 1 0.7 1.8 16.7 3.08
5×10 7 0.7 1.8 19.6 1.83
5×16 7 0.7 1.8 22.3 1.15
5×25 7 0.9 1.8 26.7 0.727
5×35 7 0.9 1.8 29.4 0.524
5×50 10 1.0 1.9 34.1 0.387
5×70 14 1.1 2.1 39.1 0.268
5×95 19 1.1 2.2 44.7 0.193
5×120 24 1.2 2.4 49.7 0.153
5×150 30 1.4 2.6 54.7 0.124
5×185 37 1.6 2.8 60.6 0.0991
5×240 48 1.7 3.0 67.7 0.0754
5×300 61 1.8 3.2 74.6 0.0601
5×400 61 2.0 3.5 83.4 0.0470
5×500 61 2.2 3.8 93.4 0.0366
5×630 61 2.4 4.1 111.7 0.0283

4. 3+1 코어 및 3+2 코어

도체 단면적(mm²) 도체 구조 절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 대략적인 케이블 직경(mm) 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km)
3×2.5+1×1.5 1 0.7 1.8 12.9 7.41
3×4+1×2.5 1 0.7 1.8 14.0 4.61
3×6+1×4 1 0.7 1.8 15.1 3.08
3×10+1×6 7 0.7 1.8 17.3 1.83
3×16+1×10 7 0.7 1.8 19.8 1.15
3×25+1×16 7 0.9 1.8 23.3 0.727
3×35+1×16 7 0.9 1.8 25.1 0.524
3×50+1×25 10 1.0 1.8 29.4 0.387
3×70+1×35 14 1.1 1.9 33.5 0.268
3×95+1×50 19 1.1 2.1 38.1 0.193
3×120+1×70 24 1.2 2.2 42.5 0.153
3×150+1×70 30 1.4 2.3 45.8 0.124
3×185+1×95 37 1.6 2.5 51.2 0.0991
3×240+1×120 48 1.7 2.6 57.0 0.0754
3×300+1×150 61 1.8 2.8 62.6 0.0601
3×400+1×185 61 2.0 3.1 70.1 0.0470
3×500+1×240 61 2.2 3.3 78.3 0.0366
3×630+1×300 61 2.4 3.6 92.1 0.0283
3×2.5+2×1.5 1 0.7 1.8 13.8 7.41
3×4+2×2.5 1 0.7 1.8 15.1 4.61
3×6+2×4 1 0.7 1.8 16.2 3.08
3×10+2×6 7 0.7 1.8 18.5 1.83
3×16+2×10 7 0.7 1.8 21.3 1.15
3×25+2×16 7 0.9 1.8 24.9 0.727
3×35+2×16 7 0.9 1.8 26.6 0.524
3×50+2×25 10 1.0 1.8 31.4 0.387
3×70+2×35 14 1.1 2.0 35.6 0.268
3×95+2×50 19 1.1 2.1 40.4 0.193
3×120+2×70 24 1.2 2.3 45.5 0.153
3×150+2×70 30 1.4 2.4 48.5 0.124
3×185+2×95 37 1.6 2.5 54.2 0.0991
3×240+2×120 48 1.7 2.7 60.3 0.0754
3×300+2×150 61 1.8 2.9 66.5 0.0601
3×400+2×185 61 2.0 3.2 74.3 0.0470
3×500+2×240 61 2.2 3.5 83.1 0.0366
3×630+2×300 61 2.4 3.8 97.0 0.0283

5. 4+1 핵심

도체 단면적(mm²) 도체 구조 절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 대략적인 케이블 직경(mm) 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km)
4×2.5+1×1.5 1 0.7 1.8 14.0 7.41
4×4+1×2.5 1 0.7 1.8 15.3 4.61
4×6+1×4 1 0.7 1.8 16.5 3.08
4×10+1×6 7 0.7 1.8 19.1 1.83
4×16+1×10 7 0.7 1.8 21.8 1.15
4×25+1×16 7 0.9 1.8 25.8 0.727
4×35+1×16 7 0.9 1.8 28.0 0.524
4×50+1×25 10 1.0 1.9 32.8 0.387
4×70+1×35 14 1.1 2.0 37.3 0.268
4×95+1×50 19 1.1 2.2 42.7 0.193
4×120+1×70 24 1.2 2.3 47.5 0.153
4×150+1×70 30 1.4 2.5 51.6 0.124
4×185+1×95 37 1.6 2.6 57.4 0.0991
4×240+1×120 48 1.7 2.9 64.1 0.0754
4×300+1×150 61 1.8 3.1 70.6 0.0601
4×400+1×185 61 2.0 3.4 78.9 0.0470
4×500+1×240 61 2.2 3.6 88.2 0.0366
4×630+1×300 61 2.4 3.9 104.3 0.0283

회사 정보:

와이어 및 케이블의 R&D, 생산 및 판매 분야에서 30년의 경험.

2억을 투자하여 65000평방미터 면적의 현대적 공업 단지를 건설하십시오.

연간 수익은 약 5억 달러입니다.

CNAS 연구소, 100개 이상의 테스트 보고서.

제품은 부동산, 시립, 산업 지원, 이동 통신 등에 널리 사용됩니다.

구리 지휘자 무기물 충전물 Mi 케이블, LSZH 재킷 Micc 철사 0

 

구리 지휘자 무기물 충전물 Mi 케이블, LSZH 재킷 Micc 철사 1

 

 

연락처 세부 사항
Coco

전화 번호 : +8613528796850

WhatsApp : +8613528796850