문자 보내

28 - 10 AWG 가정용 전기 케이블 베어 구리 도체

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIAXIN
인증: UL/CUL
모델 번호: UL 1015
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 강철 나무 드럼
배달 시간: 7-15일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 100KM/주
모델 번호: AWM 1015 승인:: UL/로시
핵심 지휘자:: 연선 어닐링 플렉시블 도체 단열재: 난연성 PVC
크기:: 28~4/0 난연제:: 폭스바겐 - 1 / FT1
포장 종류:: 롤에 포장 정격 투표수: 600V
하이 라이트:

28AWG 가정용 전기 케이블

,

10AWG 가정용 전기 케이블

베어 구리 도체 28 - 10 AWG PVC UL1015 훅업 와이어

 

포장 배달
롤당 또는 고객의 요구 사항으로 305 미터 포트:심천, 홍콩, 광저우

 

성능:

1. 정격 온도: 105 °C

2. 정격 전압: 600V

3. 솔리드 또는 좌초, 주석 도금 또는 베어 구리 도체 30AWG-2000 kcmil

4. PVC 단열재

5. VW-1 및 FT1 수직 화염 테스트 통과

6. 와이어의 균일한 절연 두께로 쉽게 벗겨내고 절단할 수 있습니다.

인증:

A. 환경 테스트 통과 RoHS

나. UL/CUL

애플리케이션:

가전제품, 조명 및 헤드램프, 전기기기, 온도센서, 밀리터리 시리즈

 

이점:

NS.오일, 부식제, UV 등에 대한 저항성이 우수합니다.

NS.유연하고 conviniently 조립

자세한 내용은:

지정 AWG 번호/와이어 도체 직경 DCR @ 20℃ 절연 두께 최소 절연 두께 절연체 직경 공기 중 수용량 @ 25℃
AWM 1015 28 7/0.127 0.38 239 0.76 0.69 2.00±0.10
AWM 1015 26 7/0.16 0.46 150 0.76 0.69 2.10±0.10 4
AWM 1015 24 11/0.16 0.61 94.2 0.76 0.69 2.20±0.10 7
AWM 1015 22 17/0.16 0.76 55.4 0.76 0.69 2.35±0.15 9
AWM 1015 20 26/0.16 0.93 34.6 0.76 0.69 2.60±0.15 12
AWM 1015 18 41/0.16 1.18 21.8 0.76 0.69 2.80±0.15 15
AWM 1015 16 26/0.254 1.49 13.7 0.76 0.69 3.10±0.15 21
AWM 1015 14 41/0.254 1.86 8.62 0.76 0.70 3.50±0.15 27
AWM 1015 12 65/0.254 2.34 5.43 0.76 0.71 4.00±0.15 37
AWM 1015 11 83/0.254 2.67 4.3 0.76 0.69 4.30±0.15 43
AWM 1015 10 105/0.254 3.1 3.41 0.76 0.69 4.60±0.20 50
AWM 1015 9 133/0.254 3.81 2.71 0.76 0.69 5.35±0.20 63.0
AWM 1015 8 168/0.254 4.00 2.14 1.14 1.04 6.60±0.25 74.7
AWM 1015 7 133/0.321 4.83 1.7 1.14 1.04 7.20±0.25 85.5
AWM 1015 6 266/0.254 5.43 1.35 1.53 1.37 8.50±0.25 99.0
AWM 1015 5 336/0.254 6.09 1.07 1.53 1.37 9.20±0.25 117.0
AWM 1015 4 420/0.254 6.80 0.85 1.53 1.37 10.00±0.30 135.0
AWM 1015 532/0.254 7.10 0.67 1.53 1.37 10.50±0.30 153.0
AWM 1015 2 665/0.254 8.60 0.53 1.53 1.37 11.8±0.30 180.0
AWM 1015 1 836/0.254 9.60 0.42 2.1 1.83 13.50±0.40 207.0
AWM 1015 1/0 1045/0.254 10.85 0.34 2.1 1.83 14.40±0.50 243.0
AWM 1015 2/0 1330/0.254 12.30 0.266 2.1 1.83 16.40±0.50 288.0
AWM 1015 3/0 418/0.51 13.80 0.2194 2.1 1.83 18.00±0.50 333.0
AWM 1015 4/0 525/0.51 15.55 0.1722 2.1 1.83 19.80±0.50 387.0

테스트 과정

28 - 10 AWG 가정용 전기 케이블 베어 구리 도체 0

▼ 배송 항구 :

28 - 10 AWG 가정용 전기 케이블 베어 구리 도체 1 28 - 10 AWG 가정용 전기 케이블 베어 구리 도체 2 28 - 10 AWG 가정용 전기 케이블 베어 구리 도체 3
항구 선전 홍콩항

광저우 항구

 

연락처 세부 사항
Coco

전화 번호 : +8613528796850

WhatsApp : +8613528796850