모델명: | YJV22 12/20 kV | 타입: | 고압 |
---|---|---|---|
전도체 물질: | 알루미늄 또는 구리 | 전압 비율: | 3.6/6 킬로볼트 8.7/15 킬로볼트 12/20 킬로볼트 25/36 킬로볼트 |
단열재: | XLPE | 덮개: | pvc , |
응용프로그램: | 산업적인 설치, 인프라, 유통망, 등 | ||
하이 라이트: | 1*240 na2xs2y urd 케이블,20kV urd 케이블,na2xs2y 케이블 |
케이블은 실내, 터널, 지하, 운하, 물 및 해저 등을 놓는 데 사용할 수 있습니다.케이블 수금속 갑옷, 방수 재료, 골판지 알루미늄 외장, 납 외장 등과 같은 다른 디자인으로 외부 기계적 압력과 적당한 당기는 힘을 견뎌야 합니다.
기준: IEC, ASTM, 학사, DIN, NFC, AS/NZS, , IS 등,
지휘자:구리/알루미늄
지휘자 스크린: 반도체 XLPE
단열재:xlpe
단열 스크린: 반도체 XLPE
메탈릭 스크린: 개별 및 전체 구리 테이프 스크린
침구: PVC
NA2XS2Y1*240 RM 25 mm2 Uo/U 12- 20 kV 지하 URD 전원 케이블 표준 .
단일 코어: AWA(Aluminum Wire Armored)
다중 코스: 강철 와이어 기갑(SWA) 또는 강철 테이프 기갑(STA)
칼집: PVC,PE,LDPE,LLDPE,LSZH
색상:빨강, 검정 또는 귀하의 요청으로
참조 표준: | IEC60502-2, IEC 60228, IEC60332 -1/2/3, BS6622, BS7835, VDE0276, AS/NZS 1429.1, GB/T 12706 등 |
정격 전압: | 6/10kV, 6.35/11kV(12kV), 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 19/33kV |
핵심 번호: | 단일 코어 또는 3코어(1C 또는 3C) |
사용 가능한 치수: | 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2. |
사용 가능한 코드: | N2XSY, N2XSEY, NA2XSY, NA2XSEY, N2XSRY, NA2XSRY, N2XSEBY, N2XSEYBY, NA2XSEBY, N2XSERY, NA2XSERY, N2XSEYRGbY, NA2XSEYRGbY, NA2XSEYRGbY, N2XS(F)2 |
YJV, YJLV, YJSV, YJLSV, YJV72, YJLV72, YJSV72, YJLSV72, YJV22, YJLV22, YJSV22, YJLSV22, YJV32, YJLV32, YJSV32, YJLSV32 | |
애플리케이션: | 전력 네트워크, 지하, 실외 및 케이블 덕트용.설치 중에 사람의 안전과 제품의 무결성이 영향을 받지 않도록 지역 전기 규정 또는 이에 상응하는 항목에 표시된 설치 지침을 따르는 것이 좋습니다. |
지휘자: | 연선된 원형 압축 구리 또는 알루미늄 도체(Cu/Al), 구리 와이어 어닐링. |
지휘자 스크린: | 반도체 재료 |
단열재: | XLPE(가교 폴리에틸렌) |
절연체 스크린: | 반도체 재료 |
금속 스크린: | 구리 테이프 스크린 또는 구리 와이어 스크린(CTS/CWS) |
필러: | PP 로프 |
분리 기호: | 바인딩 테이프 |
침구: | PVC(폴리염화비닐) |
갑옷: | 단일 코어: AWA(Aluminum Wire Armored) 다중 코어: SWA(Steel Wire Armored) 또는 STA(Steel Tape Armored) |
칼집: | PVC(Polyvinyl Chloride), 난연성 PVC, PE, LSOH, HFFR |
색상: | 빨강 또는 검정 |
온도 등급: | 0°C ~ 90°C |
최소 굽힘 반경: | 싱글 코어: 15 x 전체 직경 3 코어: 12 x 전체 직경(단일 코어 12 x 전체 직경 및 3 코어 10 x 밴드가 접합부 또는 종단부에 인접하게 위치하는 경우 굽힘이 전자를 사용하여 신중하게 제어되는 경우 ) |
▼ 케이블 드럼 데이터:
케이블 드럼 | D1=플랜지 직경(mm) | W=유용한 폭(mm) | D2=배럴 직경(mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800년 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ 회사 정보:
와이어 및 케이블의 R&D, 생산 및 판매 분야에서 30년의 경험.
2억을 투자하여 65000평방미터 면적의 현대적 공업 단지를 건설하십시오.
연간 수익은 약 5억 달러입니다.
CNAS 연구소, 100개 이상의 테스트 보고서.
제품은 부동산, 시립, 산업 지원, 이동 통신 등에 널리 사용됩니다.