모델명: | 고양이 6e | 정격 전압: | 0.6/1KV |
---|---|---|---|
사양: | 0.35mm--0.52mm | 코어 수: | 2~5 |
도체 유형: | OFC/TC | 칼집: | LSZH PVC |
단열재: | HDPE(고밀도 폴리에틸렌) | 애플리케이션: | 통신, CCTV, CCAV |
하이 라이트: | 8Core 이더넷 랜 케이블,Cat6 차폐 이더넷 랜 케이블 |
생산 설명:
1. 생산 매개변수:
도체 재료 | 순동, CCA |
도체 직경 | 단단한 것: 0.5mm, 0.56mm, 0.57mm |
좌초된 것: 23AWG, 24AWG, 28AWG | |
지휘자의 수 | 4P |
단열재 | 체육, HDPE |
절연체 직경 | 0.9±0.02mm |
재킷 소재 | PVC, ROHS PVC, LSZH |
안건 (N) |
구조 (mm) |
단열재 두께 (mm) |
대략적인 전체 직경 (mm) |
FTP 고양이 6 | 4x0.50 | 0.98 | 7.3 |
FTP 고양이 6 | 4x0.55 | 1.03 | 7.4 |
FTP 고양이 6 | 4x0.57 | 1.05 | 7.4 |
2. 생산 기능
3. 회사 인증서
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CCC, CE, CB, RoHS, 중국 케이블 산업의 TOP 100 기업, 광동 케이블 산업의 TOP 20 기업 및 기타.
4. 테이블 형식 데이터
건설
![]() |
1. 도체 재료: |
솔리드 베어 구리 0.55mm |
2. 단열재: | HDPE | |
3. 외장재: | PVC 외피 | |
4. 실드재질 | AL/TC/AM | |
5. 크로스 구분자 | 환경 보호 PE | |
6. 드레인 와이어 | TC | |
7. 립 코드: | 나일론 |
포장
약.무게 | 패키지 | 패키지 치수(cm) | 외부 패킹 |
16.3kg | 상자당 305m | 42x42x24 | 판지 상자 |
5. 제품 이미지
제품 패키지
포장 세부사항
![]() |
![]() |
![]() |
– 포일 100m 코일(10mm 기준)2) – 필요에 따라 판지(100m)의 코일(최대 6mm)2) |
-배달 준비가 된 전선 |
-릴/드럼(35mm 기준)2) – 필요에 따라 다른 패키지 |
▼ 이점:
설치가 용이한 압축 도체, UV 저항성, 케이블 전체 보호
▼ 표준 및 인증서:
IEC 60502-1
포장 세부사항: | 배달 : | |
![]() |
![]() |
![]() |
강철 나무 드럼 | 케이블 드럼 인 컨테이너 | 지불 후 15일 이내에 배송 |
케이블 드럼 | D1=플랜지 직경(mm) | W=유용한 폭(mm) | D2=배럴 직경(mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800년 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ 배송 항구 :
![]() |
![]() |
![]() |
항구 선전 | 홍콩항 | 광저우 항구 |
▼ 기술 매개변수:
1. 싱글 코어
도체 단면적(mm²) | 도체 구조 | 절연 두께(mm) | 외피 두께(mm) | 대략적인 케이블 직경(mm) | 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km) |
1×1.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
1×2.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1×4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1×6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
1×10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1×16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
1×25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1×35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1×50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
1×70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
1×95 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
1×120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
1×150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1×185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
1×240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
1×300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
1×400 | 61 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
1×500 | 61 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0.0366 |
1×630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2코어&3코어
도체 단면적(mm²) | 도체 구조 | 절연 두께(mm) | 외피 두께(mm) | 대략적인 케이블 직경(mm) | 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km) |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2×16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2×25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2×35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
2×70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
2×95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2×120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
2×150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
2×185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2×240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2×300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2×400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2×500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
2×630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
3×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3×16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
3×25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3×35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
3×70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
3×95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
3×120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3×150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
3×185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
3×240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
3×300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3×400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
3×500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
3×630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 코어 및 5 코어
도체 단면적(mm²) | 도체 구조 | 절연 두께(mm) | 외피 두께(mm) | 대략적인 케이블 직경(mm) | 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km) |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
4×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
4×16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
4×25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4×35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
4×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
4×70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0.268 |
4×95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
4×120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
4×150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
4×185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
4×240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
4×300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
4×400 | 61 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
4×500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
4×630 | 61 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0.0283 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
5×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5×16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
5×25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5×35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5×50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
5×70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
5×95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5×120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5×150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
5×185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
5×240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
5×300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5×400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
5×500 | 61 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0.0366 |
5×630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
4. 3+1 코어 및 3+2 코어
도체 단면적(mm²) | 도체 구조 | 절연 두께(mm) | 외피 두께(mm) | 대략적인 케이블 직경(mm) | 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km) |
3×2.5+1×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 7.41 |
3×4+1×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 |
3×6+1×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 3.08 |
3×10+1×6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 1.83 |
3×16+1×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 1.15 |
3×25+1×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.727 |
3×35+1×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 0.524 |
3×50+1×25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 0.387 |
3×70+1×35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 33.5 | 0.268 |
3×95+1×50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0.193 |
3×120+1×70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 0.153 |
3×150+1×70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 0.124 |
3×185+1×95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 0.0991 |
3×240+1×120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 57.0 | 0.0754 |
3×300+1×150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 62.6 | 0.0601 |
3×400+1×185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 70.1 | 0.0470 |
3×500+1×240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 78.3 | 0.0366 |
3×630+1×300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 92.1 | 0.0283 |
3×2.5+2×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
3×4+2×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3×6+2×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 |
3×10+2×6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.83 |
3×16+2×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3×25+2×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 0.727 |
3×35+2×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3×50+2×25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 0.387 |
3×70+2×35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.6 | 0.268 |
3×95+2×50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
3×120+2×70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.5 | 0.153 |
3×150+2×70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 0.124 |
3×185+2×95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 0.0991 |
3×240+2×120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 60.3 | 0.0754 |
3×300+2×150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 66.5 | 0.0601 |
3×400+2×185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 74.3 | 0.0470 |
3×500+2×240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 83.1 | 0.0366 |
3×630+2×300 | 61 | 2.4 | 3.8 | 97.0 | 0.0283 |
5. 4+1 핵심
도체 단면적(mm²) | 도체 구조 | 절연 두께(mm) | 외피 두께(mm) | 대략적인 케이블 직경(mm) | 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km) |
4×2.5+1×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 7.41 |
4×4+1×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
4×6+1×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 3.08 |
4×10+1×6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 1.83 |
4×16+1×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 1.15 |
4×25+1×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 0.727 |
4×35+1×16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 0.524 |
4×50+1×25 | 10 | 1.0 | 1.9 | 32.8 | 0.387 |
4×70+1×35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 37.3 | 0.268 |
4×95+1×50 | 19 | 1.1 | 2.2 | 42.7 | 0.193 |
4×120+1×70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 47.5 | 0.153 |
4×150+1×70 | 30 | 1.4 | 2.5 | 51.6 | 0.124 |
4×185+1×95 | 37 | 1.6 | 2.6 | 57.4 | 0.0991 |
4×240+1×120 | 48 | 1.7 | 2.9 | 64.1 | 0.0754 |
4×300+1×150 | 61 | 1.8 | 3.1 | 70.6 | 0.0601 |
4×400+1×185 | 61 | 2.0 | 3.4 | 78.9 | 0.0470 |
4×500+1×240 | 61 | 2.2 | 3.6 | 88.2 | 0.0366 |
4×630+1×300 | 61 | 2.4 | 3.9 | 104.3 | 0.0283 |
▼ 회사 정보:
와이어 및 케이블의 R&D, 생산 및 판매 분야에서 30년의 경험.
2억을 투자하여 65000평방미터의 면적을 차지하는 현대 산업 단지를 건설하십시오.
연간 수익은 약 5억 달러입니다.
CNAS 연구소, 100개 이상의 테스트 보고서.
제품은 부동산, 시립, 산업 지원, 이동 통신 등에 널리 사용됩니다.