모델명: | ZC-YJV | 지휘자 유형:: | 클래스 2 |
---|---|---|---|
크기:: | 1.5~630mm² | 코어 수:: | 2~5 |
칼집:: | PVC | 단열재:: | XLPE |
화재 성능:: | IEC 60332-1 | 온도 등급:: | -25C ~ +90℃ |
하이 라이트: | 16mm xlpe 절연 전원 케이블,구리 16mm xlpe 케이블,2코어 16mm xlpe 케이블 |
▼ 저가 고품질 구리 XLPE 전원 케이블 3*35+2*16mm2 전원 케이블 판매
제품 설명
구리 도체 XLPE 절연 및 PVC 재킷 전원 케이블
수축:
1. 코어 도체: 단련된 구리(연선 코어)
2. 대중적인 크기: 2~5core x1.5~630mm²
3. 케이블 도체: 연선 소둔 구리
4. 단열재: XLPE
5. 재킷: PVC
6. 표준 인증서: IEC 60502-1
장점 및 적용:
1. 내열성:
3차원 그물코 구조의 XLPE는 내열성이 우수합니다.그것은 200 ℃ 이하에서 분해 및 탄화되지 않으며 장기 작동 온도는 90 ℃에 도달 할 수 있으며 열 수명은 40 년에 달할 수 있습니다.
2. 절연 성능:
XLPE는 PE 본래의 우수한 절연 특성을 유지하고 절연 저항을 더욱 증가시킵니다.유전정접값은 매우 작아 온도의 영향을 크게 받지 않습니다.
기술적인 매개변수:
2코어 및 3코어
도체 단면적(mm²) | 도체 구조 | 절연 두께(mm) | 동피 두께(mm) | 대략적인 케이블 직경(mm) | 20℃에서 도체의 최대 저항 (Ω/km) |
2×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 3.08 |
2×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 1.83 |
2×16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 1.15 |
2×25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 18.9 | 0.727 |
2×35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.9 | 0.524 |
2×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 24.6 | 0.387 |
2×70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 28.2 | 0.268 |
2×95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 32.4 | 0.193 |
2×120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 35.8 | 0.153 |
2×150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 39.6 | 0.124 |
2×185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 44.0 | 0.0991 |
2×240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 49.4 | 0.0754 |
2×300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 54.3 | 0.0601 |
3×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 3.08 |
3×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 1.83 |
3×16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 1.15 |
3×25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.1 | 0.727 |
3×35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.3 | 0.524 |
3×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
3×70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 30.3 | 0.268 |
3×95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 34.6 | 0.193 |
3×120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 38.5 | 0.153 |
3×150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 42.6 | 0.124 |
3×185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 47.3 | 0.0991 |
3×240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 53.1 | 0.0754 |
3×300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 58.2 | 0.0601 |
▼자주하는 질문
* 제품의 품질을 보장하는 방법?
1. 대부분의 제품에는 인증이 있습니다.
2. 우리 연구소 직원은 생산 전에 재료를 테스트하고 프로세스 카드를 확인합니다.
3. OD 테스터는 생산 중 항상 테스트 중이며 생산 라인은 항상 통제되고 있습니다.
4. 제품은 생산 후 연구소 직원이 테스트합니다.
* 무료 샘플을 제공합니까?
1. 필요한 샘플에 대한 재고가 있고 총액이 많지 않은 경우 무료입니다.
2. 우리 회사의 규칙에 따라 재고가 없는 경우 샘플 및 운임 비용은 귀하의 존경하는 회사에서 지불해야 합니다.그리고 우리는 당신이 우리와 함께 첫 번째 주문을 할 때 샘플 비용을 반환할 것입니다.지원해 주셔서 감사합니다.
* 맞춤형 상품을 원할 때 어떻게 하나요?
우리는 전문 장비, 기술자 및 숙련 된 직원, OEM 및 맞춤형 서비스를 환영합니다.도면 또는 샘플이 필요합니다.물론 구매 수량은 MOQ를 충족해야 합니다.
▼ 케이블 드럼 데이터:
케이블 드럼 | D1=플랜지 직경(mm) | W=유용한 폭(mm) | D2=배럴 직경(mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800년 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ 배송 항구 :
![]() |
![]() |
![]() |
항구 선전 | 홍콩항 | 광저우 항구 |